
INGREDIENTS:
Grape, preservative (SULPHITES).
| NUTRITIONAL INFORMATION | 100 ml |
| Energetic value | 300 KJ 73 Kcal |
| Fats | <0,5 g. |
| of which saturated fatty acids | <0,1 g. |
| Carbohydrates | <0,3 g. |
| of which sugars | 0,1 gram. |
| Proteins | <0,3 g. |
| Sal Island | <0,01 g. |

INGREDIENTS:
Grapes, preservative (SULPHITES).
| NUTRITION STATEMENT: | 100 ml |
| Energy | 300 KJ 73 Kcal |
| Fat | <0,5 g. |
| or which saturated | <0,1 g. |
| Carbohydrates | <0,3 g. |
| of which sugars | 0,1 gram. |
| Protein | <0,3 g. |
| Salt | <0,01 g. |
